Os contratos de previsões políticas, econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação -
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
Data | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250901 | 4.382% | 3.772% | 1.951% | 14.900% | 2.656*% | (0.294)% | 1.512% | 2.603% | 2.122% | 1.989% | 4.022% | 4.618% | 6.304% | 4.603% | 5.490% | 0.403% | 2.500% | 8.335% | 4.134% | 3.032% | 4.919% | 5.611% | 17.750% | 5.282% | 2.020% | 1.234% | 32.777% | 4.330*% | 6.825% |
20250902 | 4.340% | 3.735% | 1.905% | 14.900% | 2.636% | (0.160)% | 1.484% | 3.397% | 1.676% | 1.977% | 3.963% | 3.322% | 6.394% | 4.615% | 5.440% | 0.369% | 2.500% | 8.286% | 4.137% | 3.132% | 4.989% | 5.635% | 17.750% | 4.822% | 1.959% | 1.374% | 33.606% | 4.330% | 6.875% |
20250903 | 4.340% | 3.673% | 1.886% | 14.900% | 2.642% | (0.161)% | 0.823% | 3.133% | 1.685% | 1.962% | 3.949% | 2.707% | 6.430% | 4.518% | 5.390% | 0.401% | 2.500% | 7.979% | 4.139% | 2.774% | 4.820% | 5.577% | 17.740% | 4.841% | 1.857% | 0.835% | 33.909% | 4.330% | 6.816% |
20250904 | 4.234% | 3.652% | 1.874% | 14.900% | 2.690% | (0.158)% | 1.018% | 3.053% | 1.714% | 1.984% | 3.975% | 2.210% | 6.487% | 4.574% | 5.400% | 0.447% | 2.500% | 7.907% | 4.202% | 2.870% | 4.587% | 5.687% | 17.750% | 4.918% | 1.876% | 1.445% | 38.673% | 4.330% | 6.562% |
20250905 | 4.234*% | 3.680% | 1.925% | 14.900% | 2.722% | (0.104)% | 1.178% | 3.245% | 1.740% | 2.000% | 4.015% | 2.665% | 6.506% | 4.543% | 5.400% | 0.417% | 2.500% | 7.938% | 4.207% | 2.913% | 4.705% | 5.776% | 17.730% | 4.918*% | 1.926% | 1.591% | 36.662% | 4.330% | 6.652% |
20250908 | 4.341% | 3.668% | 1.925*% | 14.900% | 2.771% | (0.137)% | 1.388% | 3.225% | 1.744% | 2.026% | 4.032% | 2.655% | 6.463% | 4.552% | 5.400*% | 0.340% | 2.500% | 8.025% | 4.210% | 2.714% | 4.762% | 5.793% | 17.720% | 5.146% | 1.900% | 1.694% | 35.940% | 4.330% | 6.819% |
20250909 | 4.361% | 3.632% | 1.937% | 14.900% | 2.779% | (0.160)% | 1.462% | 3.119% | 1.703% | 2.032% | 4.053% | 2.753% | 6.462% | 4.649% | 5.390% | 0.405% | 2.500% | 8.096% | 4.235% | 2.799% | 4.756% | 5.726% | 17.750% | 5.176% | 1.931% | 1.772% | 35.636% | 4.330% | 6.819% |
20250910 | 4.420% | 3.673% | 1.973% | 14.900% | 2.776% | (0.176)% | 1.268% | 3.100% | 1.672% | 2.007% | 4.049% | 2.795% | 6.482% | 4.587% | 5.390% | 0.463% | 2.500% | 8.023% | 4.220% | 3.006% | 4.809% | 5.615% | 17.070% | 5.454% | 1.990% | 1.914% | 37.092% | 4.330% | 6.425% |
20250911 | 4.433% | 3.727% | 1.944% | 14.900% | 2.789% | (0.160)% | 1.045% | 3.169% | 1.632% | 1.996% | 4.028% | 2.571% | 6.448% | 4.581% | 5.390% | 0.490% | 2.500% | 7.920% | 4.194% | 3.179% | 4.825% | 5.621% | 17.050% | 5.360% | 1.965% | 1.621% | 37.233% | 4.330% | 5.899% |
Os asteriscos indicam que as taxas exibidas são do dia anterior, nos casos em que as informações mais recentes sobre juros ainda não tenham sido determinadas.
Mês anterior Baixar lista atual