| 产品组 | 非会员 | 会员 | |
|---|---|---|---|
| 期货 | |||
| ALI | 2.50美元 | 1.25美元 | |
| GC、HG、SI | 1.60美元 | 0.75美元 | |
| SGU、SGC | 1.55美元 | 0.75美元 | |
| HRC | 6.00美元 | 3.00美元 | |
| MGC | 0.60美元 | 0.20美元 | |
| QO, QI, QC | 1.00美元 | 0.50美元 | |
| UX | 1.50美元 | 0.60美元 | |
| MHG | 0.60美元 | 0.30美元 | |
| 1OZ | 0.25美元 | 0.02美元 | |
| 期货期权 | |||
| GC、SI、HG | 1.65美元 | 0.80美元 | |
| 事件合约 | |||
| ECGC、ECHG、ECSI | 0.01美元 | 0.01美元 | |
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 全部 | 0.05美元 |
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 全部 | 0.02美元 |
注: