IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 17077 挂牌交易:20771 |
| Canada | Shortable: 3063 挂牌交易:5574 |
| Mexico | Shortable: 663 挂牌交易:2841 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 7047 挂牌交易:17060 |
| United Kingdom | Shortable: 3946 挂牌交易:9233 |
| France | Shortable: 2918 挂牌交易:4281 |
| Netherlands | Shortable: 3677 挂牌交易:9332 |
| Switzerland | Shortable: 950 挂牌交易:3116 |
| Belgium | Shortable: 114 挂牌交易:126 |
| Sweden | Shortable: 509 挂牌交易:1194 |
| Spain | Shortable: 118 挂牌交易:313 |
| Austria | Shortable: 181 挂牌交易:223 |
| Italy | Shortable: 959 挂牌交易:2772 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 191 挂牌交易:2632 |
| Japan | Shortable: 1539 挂牌交易:4467 |
| Hong Kong | Shortable: 721 挂牌交易:6877 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 28427 挂牌交易:1182453 |
| Canada | Shortable: 1 挂牌交易:1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1746 挂牌交易:2462 |
| Belgium | Shortable: 6 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。